
≪患者さんへ≫
■現在実施中の治験
現在、以下の治験を実施しています。
治験についての詳細は、各対象疾患の国内治験登録番号をクリックして
【 jRCT 】臨床研究等提出・公開システムにてご確認ください。
掲載している情報は定期的に更新を行っています。
治療の進行状況により、患者さんの登録を中断している場合や治験が終了している場合が
ありますので jRCTホームページでご確認ください。
■【第一内科】
登録番号 |
|||
|---|---|---|---|
| 骨髄線維症 | jRCT2031240467 | 25-12 | |
| 再発又は難治性の多発性骨髄腫であり,承認された添付文書に基づきide-celの投与に適格である成人被験者 | jRCT2053220006 | 25-301 | |
| 骨髄線維症 | jRCT2031240668 | 25-06 | |
| 重症熱性血小板減少症候群 | jRCT2061240089 | 24-201 | |
| 本態性血小板血症 | jRCT2031230658 | 24-05 | |
| 本態性血小板血症 | jRCT2031240181 | 24-06 | |
| 大細胞型B細胞性リンパ腫、濾胞性リンパ腫 | jRCT2033230370 | 24-301 | |
| r/r ALL 及びr/r 非ホジキンリンパ腫(NHL) | jRCT1080224903 | 23-301 | |
| 高安動脈炎 | 19-22 | ||
| 真性多血症 | 20-23 | ||
| 慢性特発性血小板減少性紫斑病(ITP) | 22-07 |
