年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
膝 | TKA(人工膝関節全置換術) | 163 | 153 | 118 | 111 | 144 |
UKA(人工膝関節単顆置換術) | 16 | 10 | 6 | 4 | 18 | |
人工関節再置換術 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
HTO(脛骨高位骨切り術) | 14 | 11 | 6 | 4 | 6 | |
関節鏡視下ACL再建術 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
その他の靱帯再建・修復術 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
関節鏡視下半月板縫合術・切除術 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
関節鏡視下滑膜切除術、その他の関節鏡手術 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
膝関節内骨折骨接合術 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
股関節 | THA | 173 | 173 | 157 | 139 | 198 |
大腿骨近位部骨切り術 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
骨盤骨切り術(キアリー・RAO) | 24 | 21 | 31 | 34 | 12 | |
股関節鏡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
その他の股関節手術 | 9 | 20 | 19 | 39 | 14 | |
足関節 | 足関節鏡視下手術 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 |
足関節固定術 | 7 | 8 | 13 | 13 | 3 | |
靱帯再建術 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
その他の足関節の手術 | 18 | 17 | 17 | 13 | 10 | |
足部 | 足部の変形矯正(外反母趾など) | 17 | 22 | 13 | 8 | 3 |
足部の骨折 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
下肢骨折 | 大腿骨近位部骨折 | 3 | 10 | 5 | 16 | 7 |
骨接合術(その他の大腿骨骨折) | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | |
骨接合術(下腿骨骨折) | 2 | 2 | 7 | 19 | 6 | |
下肢絞扼性神経傷害 | 足根管症候群など | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
その他下肢 | その他の下肢の手術 | 3 | 2 | 11 | 71 | 47 |
下肢合計 |
494 |
464 |
436 |
505 | 525 | |
肩関節 | 腱板修復 | 36 | 4 | 25 | 21 | 37 |
関節鏡視下滑膜切除術、その他の関節鏡手術 | 12 | 50 | 36 | 6 | 34 | |
人工肩関節置換 | 11 | 20 | 17 | 8 | 15 | |
肘関節 | 変形矯正 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
骨接合術(関節内骨折) | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
人工関節置換術 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
関節鏡視下滑膜切除術、その他の関節鏡手術 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
手関節 | 変形矯正 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
関節鏡視下滑膜切除術、その他の関節鏡手術 | 14 | 20 | 5 | 8 | 12 | |
手の手術 | 顕微鏡視下の手の外科手術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
その他の手の外科手術 | 18 | 6 | 86 | 24 | 55 | |
上肢骨折 | 骨接合術(上腕骨) | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 |
骨接合術(前腕骨) | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | |
骨接合術(手根骨・指) | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | |
その他の上肢 | その他の上肢手術 | 18 | 24 | 92 | 26 | 39 |
上肢合計 |
136 |
146 | 287 | 114 | 233 | |
脊椎手術 | 頸椎除圧 | 29 | 40 | 32 | 32 | 35 |
頚椎除圧・固定 | 11 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
(その内、インプラント使用) | 11 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
腰椎除圧 | 53 | 60 | 49 | 25 | 29 | |
腰椎除圧・固定 | 20 | 11 | 8 | 12 | 10 | |
(その内、インプラント使用) | 20 | 11 | 8 | 12 | 10 | |
胸椎除圧 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
胸椎除圧固定 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
(その内、インプラント使用) | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
頚椎・腰椎同時除圧 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
その他の同時除圧 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | |
脊椎Long fusion(側弯・矯正骨切り・偽関節手術) | 13 | 19 | 18 | 9 | 12 | |
その他の脊椎手術 | 14 | 19 | 11 | 5 | 10 | |
脊椎合計 | 200 | 203 | 165 | 122 | 162 | |
骨軟部腫瘍 | 悪性腫瘍 | 69 | 30 | 21 | 27 | 37 |
良性腫瘍 | 34 | 61 | 44 | 44 | 21 | |
その他 | 0 | 0 | 17 | 8 | 20 | |
腫瘍合計 | 103 | 91 | 82 | 79 | 78 | |
全合計 | 893 | 881 | 950 | 800 | 967 |